2018年10月30日 星期二

南山投資型保單贖回與組合變更

最近因為在研究 Fintech, 想起呂先生 2009 年向我招攬的南山伴我一生投資型保單, 剛開始呂先生幫我操作組合, 但有一年因南山要求變更密碼, 之後他就無法登入, 結果多年來停留在兩檔美元基金 (賺), 以及一檔黃金基金 (對折), 都是因為我不懂如何操作, 也沒時間去操作之故.

由於明年經濟展望不佳, 因此決定將兩檔賺錢的美元基金贖回, 但還是持續扣款, 投資組合可能也需要調整. 但從來沒操作過, 這幾天研究了一下, 將南山網站的基金贖回與投資組合操作方式記錄如下, 首先登入南山客戶園地 :

#  https://www.nanshanlife.com.tw





先按上方 "保單變更/借款", 再按右下方 "我要申請保單變更", 點選投資型保單 :




點選 "部分提領 (贖回部分) 保單價值" 或 "變更投資標的組合" : 




點選欲贖回之保單 :




將富達與瑞銀兩檔美元基金全部贖回, 腰斬的貝萊德黃金保留不動, 讓帳戶上保有 1 萬元以上資金, 這好像是大部分投資型保單普遍的規定 :




按底下試算會估算此次所贖回金額 :




如果上面是按變更投資組合, 則會出現下列頁面, 可調整現有組合之配比或增加新的標的 :




可選擇之標的如下 :

A24-柏瑞印度股票基金A|風險等級RR5
AAC-柏瑞美國股票基金A|風險等級RR4
AAM-柏瑞環球重點股票基金 A|風險等級RR3
AAO-柏瑞環球債券基金A|風險等級RR2
AAP-柏瑞全球策略高收益債券基金B|風險等級RR3
AAQ-柏瑞新興亞太策略債券基金B|風險等級RR3
ABA-安本環球日本股票基金A累積日圓|風險等級RR4
ABB-安本環球日本股票基金A累積美元避險|風險等級RR4
ABC-安本環球東歐股票基金A累積歐元|風險等級RR5
AC2-聯博-國際醫療基金A(美元)|風險等級RR3
AC3-聯博-美國收益基金A2(美元)|風險等級RR3
AC6-聯博-新興市場成長基金A(美元)|風險等級RR5
AC8-聯博-全球高收益債券基金A2(美元)|風險等級RR3
AI1-柏瑞巨人基金|風險等級RR5
AI2-柏瑞巨輪貨幣市場基金|風險等級RR1
AI3-柏瑞旗艦全球平衡組合基金|風險等級RR4
AI4-柏瑞日本小型公司股票基金A3|風險等級RR5
AI5-柏瑞旗艦全球成長組合基金|風險等級RR4
AI6-柏瑞旗艦全球債券組合基金|風險等級RR3
AI7-柏瑞全球金牌組合基金|風險等級RR4
AI8-柏瑞日本新遠景股票基金A|風險等級RR4
AI9-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1|風險等級RR5
CAA-瀚亞全球價值股票基金A(美元)|風險等級RR3
EAB-MFS 全盛全球股票基金 A1 美元|風險等級RR3
EAT-MFS全盛新興市場債券基金 A1 美元|風險等級RR3
EBB-MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元|風險等級RR2
EBC-MFS全盛全球資產配置基金A1美元|風險等級RR3
EBD-MFS全盛美國價值基金A1美元|風險等級RR4
F10-富達歐洲高收益基金|風險等級RR3
F11-富達世界基金|風險等級RR3
F14-富達印度聚焦基金|風險等級RR5
F15-富達東協基金(美元)|風險等級RR5
FAA-富達太平洋基金|風險等級RR5
FAN-富達國際基金|風險等級RR3
FAY-富達全球金融服務基金|風險等級RR4
FBQ-富達中國內需消費基金A股累計美元|風險等級RR5
FBR-富達新興市場基金A股累計美元|風險等級RR5
FBS-富達大中華基金|風險等級RR4
FBT-富達亞太入息基金A股F1穩定月配息美元|風險等級RR5
FBW-富達北歐基金A股累計美元避險|風險等級RR4
FBX-富達全球科技基金A股累計美元避險|風險等級RR4
FBY-富達全球消費行業基金A股累計美元|風險等級RR4
FF1-富達台灣成長基金|風險等級RR4
FF2-富達歐洲基金|風險等級RR4
FF3-富達日本基金|風險等級RR4
FF5-富達美國基金|風險等級RR4
FF6-富達全球債券基金|風險等級RR2
FF7-富達歐元債券基金|風險等級RR2
FF8-富達歐洲小型企業基金|風險等級RR4
G01-駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金|風險等級RR4
GAE-駿利亨德森遠見日本小型公司基金|風險等級RR4
HAA-滙豐中國高收益債券基金(台幣不配息)|風險等級RR4
HAB-滙豐中國高收益債券基金(台幣配息)|風險等級RR4
HAC-滙豐資源豐富國家債券基金(B配息)|風險等級RR3
HC1-滙豐龍鳳基金-A類型|風險等級RR4
I20-景順天下地產證券基金A|風險等級RR4
IAO-景順開發中市場基金A|風險等級RR5
IAQ-景順中國基金A(美元)|風險等級RR5
IAT-景順大中華基金A|風險等級RR5
IAU-景順環球指標增值基金A-穩定月配息(美元)|風險等級RR3
IN1-景順潛力基金|風險等級RR4
IN2-景順主流基金|風險等級RR4
IN3-景順全球科技基金|風險等級RR4
IN4-景順全球康健基金|風險等級RR3
IN5-景順台灣科技基金|風險等級RR5
IN6-景順日本小型企業基金A|風險等級RR4
IT1-天達環球策略股票基金C收益股份|風險等級RR4
JAA-摩根中國A股基金|風險等級RR5
JAC-摩根美國企業成長基金|風險等級RR4
KAA-駿利亨德森美國40基金A acc(美元)|風險等級RR4
KAS-駿利亨德森環球生命科技基金A acc(美元)|風險等級RR3
KAW-駿利亨德森環球科技基金A acc(美元)|風險等級RR4
LAJ-聯博-全球高收益債券基金 AT (美元)|風險等級RR3
LAR-聯博-美國成長基金 A (美元)|風險等級RR4
LAS-聯博-美國收益基金 AT (美元)|風險等級RR3
LBI-聯博-新興市場債券基金AT(美元)|風險等級RR3
LBJ-聯博-新興市場多元收益基金A(美元)|風險等級RR5
M12-貝萊德世界礦業基金A2(美元)|風險等級RR4
M13-貝萊德新能源基金A2(美元)|風險等級RR4
MAC-貝萊德世界健康科學基金A2(美元)|風險等級RR3
MAN-貝萊德歐洲基金A2(歐元)|風險等級RR4
MAU-貝萊德環球特別時機基金A2(美元)|風險等級RR3
MAW-貝萊德新興市場基金A2(美元)|風險等級RR5
MAZ-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)|風險等級RR2
MBA-貝萊德中國基金A2(美元)|風險等級RR5
MBB-貝萊德歐洲基金A2避險(美元)|風險等級RR4
MBC-貝萊德環球企業債券基金A6(美元)|風險等級RR2
ML1-貝萊德世界黃金基金A2(美元)|風險等級RR5
ML3-貝萊德世界科技基金A2(美元)|風險等級RR4
ML5-貝萊德環球資產配置基金A2(美元)|風險等級RR3
ML8-貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)|風險等級RR5
ML9-貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)|風險等級RR5
OAA-永豐滬深300紅利指數基金|風險等級RR5
PAA-霸菱大東協基金-A類|風險等級RR5
QAC-野村成長基金|風險等級RR4
QAD-野村全球高股息基金季配型|風險等級RR3
QAF-NN (L) 食品飲料基金|風險等級RR4
R03-Franklin Templeton-全球債券基金(美元)|風險等級RR2
R04-Franklin Templeton-全球基金|風險等級RR3
RAB-Franklin Templeton-互利歐洲基金(歐元)|風險等級RR4
RAE-Franklin Templeton-全球股票收益基金Mdis|風險等級RR3
RAS-Franklin Templeton-生技領航基金|風險等級RR4
RAW-Franklin Templeton-亞洲債券基金acc|風險等級RR2
RAX-Franklin Templeton-公司債基金Mdis|風險等級RR3
RAY-Franklin Templeton-全球債券總報酬基金Mdis|風險等級RR3
RAZ-Franklin Templeton-美國機會基金|風險等級RR4
RBA-Franklin Templeton-穩定月收益基金Mdis|風險等級RR3
RBB-Franklin Templeton-新興國家固定收益基金Mdis|風險等級RR3
SBQ-施羅德(環)環球企業債券A1累積USD|風險等級RR2
SBW-施羅德(環)環球債券A1累積USD|風險等級RR2
SC1-施羅德(環)亞洲債券A1累積USD|風險等級RR3
SC2-施羅德(環)新興亞洲A1累積USD|風險等級RR5
SC4-施羅德(環)美國小型公司A1累積USD|風險等級RR4
SC5-施羅德(環)美元債券A1累積USD|風險等級RR2
SC7-施羅德(環)拉丁美洲A1累積USD|風險等級RR5
SCE-施羅德樂活中小基金-A類型|風險等級RR5
SCF-施羅德(環)歐洲收益股票基金A1配息EUR|風險等級RR4
SCG-施羅德(環)環球氣候變化策略A1累積USD|風險等級RR3
TAQ-天達環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險月配)|風險等級RR3
TAR-天達新興市場公司債券基金C收益-2股份|風險等級RR3
TAT-天達環球特許品牌基金C累積股份|風險等級RR4
U01-瑞銀新興市場債券基金|風險等級RR3
U02-瑞銀美元基金|風險等級RR1
U03-瑞銀歐元基金|風險等級RR1
U05-瑞銀澳幣基金|風險等級RR1
UAH-瑞銀生化股票基金|風險等級RR4
UAR-瑞銀歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(累積)|風險等級RR3
WAA-復華復華基金|風險等級RR4
WAB-復華新興市場高收益債券基金B|風險等級RR4
WAC-復華人生目標基金|風險等級RR4
WAD-復華中小精選基金|風險等級RR5
WAE-復華中國新經濟A股基金|風險等級RR5
WAF-復華中國新經濟平衡基金|風險等級RR4
WAG-復華全球大趨勢基金|風險等級RR4
WAH-復華全球平衡基金|風險等級RR4
WAI-復華全球物聯網科技基金|風險等級RR4
WAJ-復華全球原物料基金|風險等級RR4
WAK-復華全球短期收益基金|風險等級RR2
WAL-復華全球債券基金|風險等級RR2
WAM-復華全球債券組合基金|風險等級RR3
WAN-復華全球資產證券化基金A|風險等級RR4
WAO-復華全球戰略配置強基金|風險等級RR3
WAP-復華亞太成長基金|風險等級RR5
WAQ-復華東協世紀基金|風險等級RR5
WAR-復華美國新星基金|風險等級RR4
WAS-復華高益策略組合基金|風險等級RR3
WAT-復華奧林匹克全球組合基金|風險等級RR3
WAU-復華奧林匹克全球優勢組合基金A|風險等級RR3
WAV-復華新興市場高收益債券基金A|風險等級RR4

參考 : 

#  變更投資標的操作小幫手

沒有留言 :

較新的文章 較舊的文章 首頁

玻璃钢生产厂家菏泽玻璃钢花钵生产厂家拉萨玻璃钢坐凳生产厂家海口玻璃钢花池厂甘肃玻璃钢制品哪家好鹤壁玻璃钢沙发加工常德玻璃钢装饰工程厂抚州玻璃钢前台加工眉山玻璃钢景观雕塑厂家直销中卫玻璃钢制造荆州玻璃钢动物雕塑厂家直销玻璃钢天花吊顶生产厂家崇左玻璃钢外壳定做合肥玻璃钢厂家上海不锈钢雕塑价格安阳玻璃钢雕塑厂家直销广元玻璃钢设备外壳哪家好岳阳玻璃钢树池坐凳定制南通玻璃钢造型定做铜川玻璃钢造型批发赤峰玻璃钢垃圾桶价格沧州不锈钢花盆批发焦作玻璃钢外壳厂家柳州不锈钢花盆生产厂家宜春玻璃钢花箱加工长沙玻璃钢雕塑公司吉林玻璃钢种植池制造萍乡玻璃钢动物雕塑定制黑河玻璃钢装饰加工广州商业美陈厂家直销江西玻璃钢医疗外壳定制歼20紧急升空逼退外机英媒称团队夜以继日筹划王妃复出草木蔓发 春山在望成都发生巨响 当地回应60岁老人炒菠菜未焯水致肾病恶化男子涉嫌走私被判11年却一天牢没坐劳斯莱斯右转逼停直行车网传落水者说“没让你救”系谣言广东通报13岁男孩性侵女童不予立案贵州小伙回应在美国卖三蹦子火了淀粉肠小王子日销售额涨超10倍有个姐真把千机伞做出来了近3万元金手镯仅含足金十克呼北高速交通事故已致14人死亡杨洋拄拐现身医院国产伟哥去年销售近13亿男子给前妻转账 现任妻子起诉要回新基金只募集到26元还是员工自购男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群充个话费竟沦为间接洗钱工具新的一天从800个哈欠开始单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警#春分立蛋大挑战#中国投资客涌入日本东京买房两大学生合买彩票中奖一人不认账新加坡主帅:唯一目标击败中国队月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声清明节放假3天调休1天张家界的山上“长”满了韩国人?开封王婆为何火了主播靠辱骂母亲走红被批捕封号代拍被何赛飞拿着魔杖追着打阿根廷将发行1万与2万面值的纸币库克现身上海为江西彩礼“减负”的“试婚人”因自嘲式简历走红的教授更新简介殡仪馆花卉高于市场价3倍还重复用网友称在豆瓣酱里吃出老鼠头315晚会后胖东来又人满为患了网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐特朗普谈“凯特王妃P图照”罗斯否认插足凯特王妃婚姻青海通报栏杆断裂小学生跌落住进ICU恒大被罚41.75亿到底怎么缴湖南一县政协主席疑涉刑案被控制茶百道就改标签日期致歉王树国3次鞠躬告别西交大师生张立群任西安交通大学校长杨倩无缘巴黎奥运

玻璃钢生产厂家 XML地图 TXT地图 虚拟主机 SEO 网站制作 网站优化